«Создание и эксплуатация систем мониторинга инженерно-технических несущих конструкций зданий и сооружений особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»
| Нормативный срок освоения: 72 часа |
Форма обучения: Очная |
Стоимость обучения: 54 000 руб. |
| № п/п | Наименование разделов | Всего, час. | В том числе | |
| лекции | практические и семинарские занятия | |||
| 1 | Основные направления нормативно-правового регулирования в РСЧС | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Роль и место СМИС в информационном обеспечении предупреждения ЧС | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Современные технологии, применяемые при создании СМИС | 4 | 4 | - |
| 4 | Методика мониторинга состояния инженерно-технических несущих конструкций зданий и сооружений. Научно-технические аспекты создания, ввода в действие и эксплуатации СМИК | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Порядок формирования требований к методам обследования технического состояния конструкций объекта, используемых в рамках СМИК | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Разработка проектных решений создания СМИК в разделах проектной документации | 14 | 4 | 10 |
| 7 | Нормативно-правовое обеспечение и финансово-экономическое обоснование создания СМИК | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Регламенты мониторинга технического состояния конструкций объекта. Критерии оценки и контролируемые параметры средствами СМИК | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Испытания конструкций и сооружений. Методика испытаний СМИК | 20 | 8 | 12 |
| Итоговая аттестация - Экзамен | 2 | - | 2 | |
| Итого: | 72 | 32 | 40 | |
